법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
새송이 새송이(일반) 2.0 kg 3,700 6,000 5,000 4,500 1.11
참당귀 당귀잎 1.0 kg 6,000 6,000 6,000 0 0
종자 엄나무 1.0 kg 6,000 6,000 6,000 0 0
고구마 050299 10.0 kg 34,000 38,000 36,000 22,600 1.59
고구마 050299 11.0 kg 7,300 32,000 24,800 0 0
사과 후지 10.0 kg 13,900 19,100 17,100 11,300 1.51
신고 15.0 kg 33,800 47,000 38,600 0 0
포도 포도(수입) 8.2 kg 10,000 23,000 19,400 21,400 0.91
참다래(키위) 기타참다래(키위) 10.0 kg 11,000 24,000 19,000 27,900 0.68
바나나 기타바나나 13.0 kg 22,000 32,000 26,200 0 0
Insert title here

이전 글

  1. [21]
  1. [22]
  1. [23]
  1. [24]
  1. [25]
  1. [26]
  1. [27]
  1. [28]
  1. [29]
  1. [30]

다음 글