법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
파인애플 기타파인애플 12.0 kg 15,000 15,000 15,000 0 0
만감 진지향 3.0 kg 17,800 21,800 19,700 0 0
만감 진지향 5.0 kg 11,000 29,500 20,200 0 0
레몬 레몬(수입) 18.0 kg 20,000 40,000 37,500 0 0
오렌지 기타오렌지 18.0 kg 23,000 23,000 23,000 25,500 0.9
망고 망고(일반) 1.0 kg 6,000 6,000 6,000 0 0
블루베리 블루베리(일반) 1.0 kg 21,000 31,100 27,500 0 0
수박 수박(일반)(꼭지절단) 9.0 kg 11,000 16,900 14,000 0 0
수박 수박(일반)(꼭지절단) 9.5 kg 12,000 16,900 14,500 0 0
수박 수박(일반)(꼭지절단) 10.0 kg 16,900 16,900 16,900 0 0
Insert title here

이전 글

  1. [21]
  1. [22]
  1. [23]
  1. [24]
  1. [25]
  1. [26]
  1. [27]
  1. [28]
  1. [29]
  1. [30]

다음 글