법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
홍갓 1.9 kg 2,000 2,000 2,000 0 0
홍갓 2.0 kg 2,600 2,600 2,600 0 0
근대 근대(일반) 2.0 kg 7,000 7,000 7,000 7,400 0.95
아욱 아욱(일반) 4.0 kg 6,600 6,600 6,600 4,600 1.43
콩나물 콩나물(일반) 1.0 kg 1,200 1,200 1,200 0 0
콩나물 콩나물(일반) 3.0 kg 3,200 3,200 3,200 0 0
콩나물 콩나물(일반) 4.0 kg 4,200 4,200 4,200 4,000 1.05
콩나물 콩나물(일반) 8.0 kg 8,500 8,500 8,500 8,500 1
콩나물 콩나물(일반) 10.0 kg 12,000 12,000 12,000 0 0
숙주나물 숙주나물(일반) 2.0 kg 7,679 7,679 7,700 0 0
Insert title here

이전 글

  1. [21]
  1. [22]
  1. [23]
  1. [24]
  1. [25]
  1. [26]
  1. [27]
  1. [28]
  1. [29]
  1. [30]

다음 글