법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
기타 쇠똥 2.0 kg 3,300 12,834 8,100 14,000 0.58
가을무 20.0 kg 2,000 5,700 4,100 3,500 1.17
다발무 4.3 kg 700 700 700 0 0
다발무 4.7 kg 2,100 2,100 2,100 0 0
다발무 5.0 kg 500 500 500 0 0
다발무 5.2 kg 1,380 1,730 1,600 0 0
다발무 10.0 kg 2,200 2,500 2,300 2,500 0.92
기타무 14.0 kg 4,700 5,000 4,800 0 0
연근 기타연근 10.0 kg 23,000 23,000 23,000 0 0
연근 기타연근 15.0 kg 12,800 33,000 28,900 32,500 0.89
Insert title here

이전 글

  1. [21]
  1. [22]
  1. [23]
  1. [24]
  1. [25]
  1. [26]
  1. [27]
  1. [28]
  1. [29]
  1. [30]

다음 글