법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
호박 풋호박 11.0 kg 8,900 10,000 9,600 11,100 0.86
호박 단호박 10.0 kg 14,600 16,000 15,500 0 0
가지 가지(일반) 6.0 kg 5,800 15,300 10,700 13,800 0.78
배추 월동배추 13.0 kg 1,000 2,200 1,700 2,700 0.63
배추 쌈배추 2.0 kg 4,000 4,000 4,000 0 0
배추 쌈배추 8.0 kg 13,000 14,500 13,800 7,600 1.82
배추 쌈배추 10.0 kg 6,600 8,800 8,100 0 0
얼갈이배추 얼갈이배추 1.0 kg 510 670 600 700 0.86
얼갈이배추 얼갈이배추 4.0 kg 2,200 2,200 2,200 0 0
양배추 양배추(일반) 10.0 kg 1,600 3,000 2,500 2,700 0.93
Insert title here

이전 글

  1. [21]
  1. [22]
  1. [23]
  1. [24]
  1. [25]
  1. [26]
  1. [27]
  1. [28]
  1. [29]
  1. [30]

다음 글