법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
수박 수박(일반) 3.0 kg 12,300 12,300 12,300 14,000 0.88
수박 수박(일반) 3.0 kg 9,100 9,100 9,100 12,000 0.76
수박 수박(일반) 4.0 kg 15,000 15,000 15,000 16,000 0.94
수박 수박(일반) 5.0 kg 18,000 18,000 18,000 17,200 1.05
수박 수박(일반) 6.0 kg 20,500 20,500 20,500 23,500 0.87
수박 수박(일반) 7.0 kg 23,000 23,000 23,000 0 0
참외 금싸라기 10.0 kg 75,000 88,000 81,500 94,500 0.86
참외 금싸라기 10.0 kg 79,000 93,000 86,300 93,300 0.92
참외 금싸라기 10.0 kg 81,000 89,000 85,000 88,000 0.97
참외 금싸라기 10.0 kg 86,600 86,600 86,600 80,000 1.08
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글