법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
양배추 기타양배추 1.0 kg 10,931 10,931 10,900 0 0
상추 청상추 2.0 kg 15,683 15,683 15,700 14,800 1.06
상추 청상추 4.0 kg 13,400 15,000 14,200 0 0
상추 적상추 2.0 kg 2,100 14,653 6,600 5,300 1.25
상추 포기찹 2.0 kg 1,800 7,000 4,700 4,600 1.02
상추 기타상추 1.0 kg 1,200 1,200 1,200 0 0
열무 열무(일반) 0.3 kg 1,734 1,940 1,900 1,800 1.06
열무 열무(일반) 1.0 kg 600 600 600 1,800 0.33
열무 열무(일반) 2.0 kg 1,500 1,800 1,700 0 0
열무 열무(일반) 4.0 kg 3,200 3,200 3,200 2,700 1.19
Insert title here

이전 글

  1. [21]
  1. [22]
  1. [23]
  1. [24]
  1. [25]
  1. [26]
  1. [27]
  1. [28]
  1. [29]
  1. [30]

다음 글