법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
쪽파 기타쪽파 1.2 kg 2,500 2,500 2,500 0 0
풋고추 청양 11.4 kg 18,900 48,800 35,700 36,500 0.98
풋고추 청양 15.0 kg 50,000 50,000 50,000 0 0
풋고추 기타풋고추 4.5 kg 3,900 3,900 3,900 0 0
풋고추 기타풋고추 5.5 kg 6,500 12,000 10,800 12,800 0.84
풋고추 기타풋고추 11.4 kg 5,800 30,700 23,500 25,300 0.93
꽈리고추 꽈리고추(일반) 4.5 kg 14,000 14,000 14,000 11,300 1.24
홍고추 홍고추(일반) 11.4 kg 41,000 73,000 52,800 0 0
홍고추 홍청양 11.4 kg 28,900 28,900 28,900 0 0
방아 방아(일반) 1.0 kg 13,000 13,000 13,000 13,000 1
Insert title here

이전 글

  1. [31]
  1. [32]
  1. [33]