법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
파인애플 기타파인애플 5.5 kg 28,500 28,800 28,700 0 0
파인애플 기타파인애플 5.5 kg 28,800 28,800 28,800 0 0
파인애플 기타파인애플 6.0 kg 12,000 12,200 12,100 12,200 0.99
감귤 조생귤 5.0 kg 4,500 10,700 9,100 8,200 1.11
감귤 조생귤 5.0 kg 등외 3,100 8,400 5,500 5,300 1.04
감귤 조생귤 10.0 kg 7,800 13,900 11,900 0 0
감귤 조생귤 10.0 kg 등외 5,900 10,000 8,000 0 0
감귤 기타감귤 15.0 kg 35,000 35,100 35,000 0 0
석류 석류(수입) 5.0 kg 26,000 26,000 26,000 0 0
석류 석류(수입) 5.0 kg 25,000 27,500 26,300 0 0
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글