법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
수박 흑수박(일반)(꼭지절단) 13.0 kg 35,000 35,000 35,000 32,000 1.09
수박 흑수박(일반)(꼭지절단) 10.0 kg 30,000 30,000 30,000 0 0
수박 흑수박(일반)(꼭지절단) 11.0 kg 33,000 33,000 33,000 31,100 1.06
참외 금싸라기 10.0 kg 20,000 25,600 22,800 0 0
참외 금싸라기 10.0 kg 등외 23,800 47,400 29,800 30,300 0.98
참외 금싸라기 10.0 kg 32,900 61,900 48,000 43,700 1.1
참외 금싸라기 10.0 kg 22,000 45,800 33,600 40,800 0.82
참외 금싸라기 10.0 kg 보통 26,900 26,900 26,900 0 0
참외 금싸라기 10.0 kg 보통 32,000 34,800 33,400 0 0
참외 금싸라기 10.0 kg 41,500 60,000 49,700 45,000 1.1
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글