법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
석류 석류(수입) 5.0 kg 22,000 22,800 22,500 0 0
석류 석류(수입) 5.0 kg 27,500 29,300 28,700 0 0
블루베리 블루베리(일반) 1.5 kg 23,300 23,300 23,300 0 0
수박 수박(일반) 8.0 kg 5,600 5,800 5,700 0 0
수박 수박(일반) 9.0 kg 7,900 7,900 7,900 0 0
수박 수박(일반) 10.0 kg 11,800 11,900 11,800 0 0
수박 수박(일반) 11.0 kg 12,900 12,900 12,900 0 0
수박 수박(일반) 12.0 kg 13,600 13,600 13,600 0 0
토마토 토마토(일반) 5.0 kg 10,000 10,300 10,200 15,400 0.66
토마토 토마토(일반) 5.0 kg 9,300 9,600 9,500 13,500 0.7
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글