법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
참외 금싸라기 10.0 kg 36,600 46,900 41,800 36,300 1.15
참외 금싸라기 10.0 kg 33,000 33,000 33,000 28,000 1.18
참외 금싸라기 10.0 kg 30,400 30,400 30,400 34,900 0.87
참외 금싸라기 10.0 kg 31,900 31,900 31,900 31,600 1.01
참외 금싸라기 10.0 kg 34,600 51,000 42,500 42,400 1
참외 금싸라기 10.0 kg 42,900 65,400 53,800 46,000 1.17
참외 금싸라기 10.0 kg 38,000 48,800 40,500 35,000 1.16
참외 금싸라기 10.0 kg 48,600 68,600 58,000 50,000 1.16
참외 금싸라기 10.0 kg 23,600 23,600 23,600 0 0
참외 금싸라기 10.0 kg 18,000 22,000 20,000 0 0
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글