법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
참외 금싸라기 10.0 kg 37,500 44,800 41,200 39,600 1.04
참외 금싸라기 10.0 kg 36,000 40,000 38,000 29,000 1.31
참외 금싸라기 10.0 kg 33,000 35,900 34,500 34,700 0.99
토마토 토마토(일반) 5.0 kg 2,400 13,800 9,800 14,000 0.7
토마토 토마토(일반) 5.0 kg 4,000 6,400 5,200 7,000 0.74
토마토 토마토(일반) 5.0 kg 등외 2,400 14,300 8,600 7,700 1.12
토마토 토마토(일반) 5.0 kg 9,600 16,100 12,800 11,000 1.16
토마토 토마토(일반) 5.0 kg 5,500 9,800 8,300 8,600 0.97
토마토 토마토(일반) 5.0 kg 등외 5,600 5,600 5,600 6,000 0.93
토마토 토마토(일반) 5.0 kg 10,500 20,300 13,700 10,300 1.33
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글