법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
딸기 금실 1.0 kg 등외 7,000 7,000 7,000 0 0
딸기 금실 1.0 kg 10,200 10,200 10,200 13,500 0.76
딸기 금실 1.0 kg 10,200 10,200 10,200 12,700 0.8
딸기 금실 1.0 kg 8,000 8,000 8,000 10,500 0.76
메론 네트계 8.0 kg 43,700 43,700 43,700 0 0
방울토마토 대추방울 2.0 kg 16,000 16,000 16,000 0 0
방울토마토 대추방울 2.0 kg 12,900 14,400 13,700 11,500 1.19
방울토마토 대추방울 2.0 kg 12,800 15,600 14,100 13,200 1.07
방울토마토 대추방울 2.0 kg 12,000 14,700 13,400 12,400 1.08
방울토마토 대추방울 2.0 kg 11,000 12,500 11,800 10,500 1.12
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글