법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
토마토 토마토(일반) 5.0 kg 5,800 9,800 8,500 9,700 0.88
토마토 토마토(일반) 5.0 kg 등외 5,500 5,500 5,500 6,300 0.87
토마토 토마토(일반) 5.0 kg 10,000 24,200 14,600 12,100 1.21
토마토 토마토(일반) 5.0 kg 4,000 9,600 6,800 9,500 0.72
토마토 토마토(일반) 5.0 kg 8,000 27,000 14,300 0 0
토마토 토마토(일반) 5.0 kg 2,000 10,000 6,000 8,800 0.68
토마토 토마토(일반) 5.0 kg 6,000 22,300 10,800 0 0
토마토 토마토(일반) 5.0 kg 8,400 8,400 8,400 9,600 0.88
토마토 토마토(일반) 5.0 kg 8,000 17,400 12,700 0 0
토마토 토마토(일반) 5.0 kg 2,400 2,400 2,400 6,400 0.38
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글