법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
방울토마토 대추방울 2.0 kg 8,600 8,600 8,600 0 0
오이 가시오이 10.0 kg 18,000 18,000 18,000 0 0
오이 가시오이 10.0 kg 15,000 15,000 15,000 0 0
오이 가시오이 10.0 kg 보통 12,000 12,000 12,000 0 0
호박 단호박(수입) 10.0 kg 10,000 10,000 10,000 0 0
호박 단호박(수입) 10.0 kg 10,000 10,000 10,000 0 0
호박 단호박(수입) 10.0 kg 10,000 10,000 10,000 0 0
호박 단호박(수입) 10.0 kg 10,000 10,000 10,000 0 0
호박 단호박(수입) 10.0 kg 10,000 10,000 10,000 0 0
호박 기타호박 7.0 kg 8,000 8,000 8,000 10,000 0.8
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글