법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
호박 쥬키니호박 10.0 kg 5,800 5,800 5,800 7,700 0.75
가지 가지(일반) 5.0 kg 12,500 14,100 13,300 14,000 0.95
가지 가지(일반) 5.0 kg 보통 9,500 9,500 9,500 10,500 0.9
가지 가지(일반) 10.0 kg 23,100 23,100 23,100 27,000 0.86
배추 배추 12.0 kg 2,700 4,500 3,800 3,200 1.19
배추 배추 12.0 kg 2,600 2,600 2,600 2,500 1.04
배추 배추 12.0 kg 3,500 4,500 4,000 3,400 1.18
배추 절임배추 10.0 kg 12,000 12,000 12,000 0 0
배추 기타배추 12.0 kg 6,000 6,000 6,000 0 0
얼갈이배추 얼갈이배추 1.0 kg 580 580 600 600 1
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글