법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
호박 기타호박 8.0 kg 17,000 17,000 17,000 18,800 0.9
호박 기타호박 8.0 kg 보통 13,000 13,500 13,300 14,000 0.95
호박 기타호박 10.0 kg 보통 13,000 13,000 13,000 11,000 1.18
가지 기타가지 5.0 kg 13,000 13,000 13,000 0 0
가지 기타가지 5.0 kg 11,000 11,000 11,000 0 0
가지 기타가지 5.0 kg 보통 5,000 5,000 5,000 0 0
얼갈이배추 얼갈이배추 1.5 kg 700 700 700 0 0
얼갈이배추 얼갈이배추 4.0 kg 6,000 6,000 6,000 6,500 0.92
얼갈이배추 알배기 8.0 kg 14,000 15,000 14,500 15,500 0.94
얼갈이배추 알배기 8.0 kg 11,000 11,000 11,000 12,000 0.92
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글