~
법인 : (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택   품목 :
단위 : 원
팔용 품목별 거래물량
품목 물량(kg) 물량비(%) 금액(원) 금액비(%)
고구마 3700 8 7,752,000 7
사과 1740 4 10,411,800 9
750 2 4,560,000 4
포도 1307 3 3,660,000 3
바나나 2340 5 4,020,000 3
파인애플 24 0 90,000 0
블루베리 109 0 2,799,800 2
수박 3282 7 8,974,800 8
참외 4100 9 12,034,100 10
토마토 3748 8 10,553,700 9
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글