~
법인 : (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택   품목 :
단위 : 원
팔용 품목별 거래물량
품목 물량(kg) 물량비(%) 금액(원) 금액비(%)
미나리 982 1 2,281,960 1
부추 1202 1 1,622,480 1
깻잎 569 1 1,930,200 1
쑥갓 14 0 44,964 0
243 0 117,200 0
근대 2 0 10,100 0
콩나물 120 0 129,300 0
숙주나물 203 0 261,000 0
달래 35 0 204,200 0
비름 16 0 40,200 0
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]