~
법인 : (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택   품목 :
단위 : 원
팔용 품목별 거래물량
품목 물량(kg) 물량비(%) 금액(원) 금액비(%)
쑥갓 10 0 22,909 0
1611 1 1,561,200 1
근대 2 0 7,000 0
아욱 8 0 13,200 0
콩나물 102 0 109,200 0
숙주나물 125 0 151,179 0
달래 2 0 20,000 0
10 0 46,000 0
청경채 64 0 161,434 0
동초 196 0 69,000 0
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]