~
법인 : (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택   품목 :
단위 : 원
팔용 품목별 거래물량
품목 물량(kg) 물량비(%) 금액(원) 금액비(%)
방아 3 0 39,000 0
양상추 280 0 377,000 0
피망(단고추) 38 0 77,000 0
치커리 28 0 43,000 0
적채 256 0 181,000 0
브로코리(녹색꽃양배추) 725 1 1,251,200 1
케일 12 0 50,217 0
파세리(향미나리) 0 0 1,000 0
아스파라가스 2 0 28,000 0
비타민 4 0 21,538 0
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]