법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
감자 기타감자 경상남도 함안군 80 0 100,000 0
사과 후지 경상북도 성주군 680 1 4,408,000 3
포도 포도(수입) 경기도 과천시 934 2 5,244,000 4
포도 포도(수입) VIRGIN ISLANDS(BRITISH) 885 2 2,808,000 2
바나나 바나나(수입) 경기도 군포시 780 1 1,380,000 1
파인애플 파인애플(일반) 제주도 서귀포시 1400 3 4,480,000 3
파인애플 기타파인애플 경상남도 창원시 의창(성산)구 432 0 2,160,000 1
파인애플 기타파인애플 VIRGIN ISLANDS(BRITISH) 170 0 2,000,000 1
오렌지 네블 경상남도 창원시 의창(성산)구 1768 4 6,154,000 4
체리 체리(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 135 0 3,030,000 2
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글