법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
감자 감자 광주광역시 광주 동구 780 0 1,359,100 1
감자 가을감자 경상남도 창원시 의창(성산)구 4 0 18,000 0
고구마 고구마 광주광역시 광주 동구 440 0 588,100 0
고구마 고구마 경상남도 밀양시 110 0 188,200 0
고구마 호박고구마 광주광역시 광주 동구 157 0 93,600 0
사과 후지 경상남도 함양군 1510 1 2,831,000 2
신고 전라남도 나주시 525 0 1,680,000 1
신고 전라남도 구례군 900 1 1,570,100 1
신고 경상남도 진주시 855 0 1,591,100 1
포도 레드글로브 경상남도 창원시 의창(성산)구 295 0 965,000 0
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글