법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
감자 가을감자 경상남도 창원시 의창(성산)구 4 0 29,800 0
감자 봄감자 경상남도 김해시 360 0 784,400 0
감자 기타감자 광주광역시 광주 동구 360 0 918,000 0
고구마 고구마 광주광역시 광주 동구 190 0 156,200 0
고구마 고구마 경상북도 김천시 300 0 452,800 0
사과 후지 경상남도 밀양시 1130 1 2,535,700 1
사과 후지 경상남도 창원시 의창(성산)구 440 0 883,000 0
사과 후지 경상남도 진주시 880 0 1,976,800 1
사과 후지 대구광역시 대구 중구 380 0 1,240,500 0
사과 후지 경상북도 성주군 1320 1 3,819,300 2
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글