법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
돗나물 돗나물(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 4 0 8,000 0
청경채 청경채(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 40 0 77,600 0
동초 동초(일반) 부산광역시 부산 중구 200 0 54,000 0
동초 동초(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 8 0 12,000 0
동초 동초(일반) 경상남도 거창군 30 0 6,600 0
무순 무순 경상남도 창원시 의창(성산)구 10 0 6,000 0
무청 무청 경상남도 창원시 의창(성산)구 12 0 50,000 0
쌈추 쌈추 경상남도 창원시 의창(성산)구 2 0 15,000 0
봄무 강원도 철원군 600 0 90,000 0
봄무 전북 고창군 흥덕면 석우리 1400 1 340,800 0
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글