법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
동초 동초(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 60 0 107,000 0
무순 무순 경상남도 창원시 의창(성산)구 20 0 12,000 0
가죽나물 가죽나물(일반) 경남 마산시 화영동 24 0 163,200 0
가죽나물 가죽나물(일반) 경상남도 창녕군 15 0 135,000 0
가죽나물 가죽나물(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 26 0 184,900 0
쌈추 쌈추 경상남도 밀양시 36 0 78,200 0
고수 고수(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 4 0 24,000 0
저장무 부산광역시 부산 중구 2000 2 363,200 0
저장무 경상남도 창원시 의창(성산)구 17340 18 3,460,000 2
기타무 경상남도 창원시 의창(성산)구 280 0 126,300 0
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글