법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
알타리무 알타리무(일반) 부산광역시 부산 중구 500 0 240,000 0
양파 양파(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 4220 4 3,799,800 2
대파 대파(일반) 부산광역시 부산 중구 1080 1 543,000 0
대파 대파(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 1329 1 634,800 0
쪽파 쪽파(일반) 경상남도 밀양시 60 0 48,000 0
쪽파 쪽파(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 900 0 665,000 0
쪽파 깐쪽파 경상남도 창원시 의창(성산)구 5 0 17,500 0
쪽파 깐쪽파 대구광역시 대구 중구 20 0 70,000 0
풋고추 풋고추 경상남도 창원시 의창(성산)구 130 0 270,600 0
풋고추 청양 광주광역시 광주 동구 180 0 457,000 0
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글