법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
양파 양파(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 540 0 288,000 0
양파 깐양파 경상남도 창원시 의창(성산)구 100 0 80,000 0
대파 대파(일반) 부산광역시 부산 중구 1227 1 1,343,450 1
대파 대파(일반) 경상남도 김해시 144 0 180,000 0
대파 대파(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 960 1 1,040,000 0
쪽파 쪽파(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 615 0 1,343,000 1
쪽파 쪽파(일반) 경상남도 거창군 24 0 3,200 0
쪽파 깐쪽파 경상남도 창원시 의창(성산)구 27 0 116,900 0
풋고추 청양 광주광역시 광주 동구 320 0 1,355,100 1
풋고추 기타풋고추 광주광역시 광주 동구 240 0 386,000 0
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글