법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
풋고추 청양 경상남도 밀양시 90 0 213,000 0
풋고추 청양 경상남도 창원시 의창(성산)구 250 0 605,400 0
풋고추 청양 대구광역시 대구 중구 100 0 253,000 0
풋고추 기타풋고추 광주광역시 광주 동구 40 0 98,000 0
풋고추 기타풋고추 경상남도 창원시 의창(성산)구 110 0 101,500 0
풋고추 기타풋고추 대구광역시 대구 중구 100 0 149,000 0
홍고추 홍고추(일반) 대구광역시 대구 중구 40 0 272,000 0
마늘 풋마늘 경상남도 창원시 의창(성산)구 56 0 66,300 0
마늘 마늘쫑 경상남도 창원시 의창(성산)구 36 0 238,300 0
치커리 치커리(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 4 0 9,000 0
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글