법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
풋고추 기타풋고추 경상남도 창원시 의창(성산)구 100 0 188,200 0
꽈리고추 꽈리고추(일반) 광주광역시 광주 동구 60 0 199,500 0
홍고추 홍고추(일반) 광주광역시 광주 동구 100 0 268,500 0
홍고추 홍고추(일반) 대구광역시 대구 중구 10 0 22,300 0
마늘 저장형 한지 광주광역시 광주 동구 48 0 76,800 0
겨자 적겨자 경상남도 창원시 의창(성산)구 2 0 8,000 0
양상추 양상추(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 4 0 10,000 0
양상추 양상추(일반) 경상남도 하동군 328 0 372,800 0
피망(단고추) 피망(일반) 대구광역시 대구 중구 70 0 156,100 0
치커리 치커리(일반) 광주광역시 광주 동구 28 0 29,400 0
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글