법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
셀러리(양미나리) 셀러리(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 10 0 12,300 0
적채 빨간양배추 경상남도 창원시 의창(성산)구 16 0 24,000 0
브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(수입) 경상남도 창원시 의창(성산)구 8 0 32,000 0
케일 쌈케일 경상남도 창원시 의창(성산)구 2 0 9,000 0
비트(붉은사탕무우) 비트(붉은사탕무우) 경상남도 창원시 의창(성산)구 120 0 156,000 0
콜라비(순무양배추) 콜라비(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 30 0 85,600 0
식용허브 허브(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 5 0 9,000 0
식용허브 자소 제주도 제주시 519 0 3,423,000 2
식용허브 로케트 경상남도 창원시 의창(성산)구 1 0 12,300 0
취나물 취나물(일반) 경상남도 창녕군 30 0 78,000 0
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글