법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
치커리 치커리(일반) 부산광역시 부산 중구 20 0 25,000 0
치커리 치커리(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 6 0 15,000 0
셀러리(양미나리) 셀러리(일반) 광주광역시 광주 동구 30 0 30,000 0
셀러리(양미나리) 셀러리(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 10 0 13,000 0
셀러리(양미나리) 셀러리(일반) 경상남도 하동군 100 0 66,000 0
적채 빨간양배추 대구광역시 대구 중구 80 0 78,000 0
브로코리(녹색꽃양배추) 브로코리(일반) 광주광역시 광주 동구 32 0 60,000 0
케일 쌈케일 경상남도 창원시 의창(성산)구 2 0 7,100 0
파세리(향미나리) 파세리(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 0 0 1,900 0
칼리플라워(꽃양배추) 칼리플라워(꽃양배추) 경상남도 창원시 의창(성산)구 8 0 18,000 0
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글