법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
취나물 취나물(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 102 0 274,200 0
두릅 두릅(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 6 0 80,400 0
두릅 땅두릅 경상남도 창원시 의창(성산)구 10 0 111,000 0
참나물 참나물(일반) 부산광역시 부산 중구 40 0 52,000 0
참나물 참나물(일반) 경상남도 의령군 40 0 32,000 0
참나물 참나물(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 4 0 10,000 0
도라지 도라지(일반) 경상북도 안동시 40 0 184,000 0
방풍나물 방풍나물 경상남도 창원시 의창(성산)구 36 0 38,900 0
솔잎 참솔잎(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 10 0 10,000 0
느타리버섯 애느타리 대구광역시 대구 중구 160 0 368,000 0
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글