법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
파프리카 노랑파프리카 경상남도 창원시 의창(성산)구 10 0 13,800 0
파프리카 빨강파프리카 경상남도 창원시 의창(성산)구 35 0 50,500 0
파프리카 빨강파프리카 대구광역시 대구 중구 200 0 520,000 0
식용허브 허브(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 13 0 42,300 0
식용허브 로즈마리 경상남도 창원시 의창(성산)구 0 0 4,500 0
참나물 참나물(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 12 0 23,700 0
도라지 도라지(일반) 경상북도 안동시 80 0 436,000 0
방풍나물 방풍나물 광주광역시 광주 동구 32 0 24,000 0
솔잎 참솔잎(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 6 0 6,000 0
느타리버섯 애느타리 대구광역시 대구 중구 160 0 384,000 0
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글