법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
표고버섯 표고버섯(일반) 경상남도 창녕군 21 0 147,100 0
팽이버섯 팽이1호 광주광역시 광주 동구 75 0 129,000 0
팽이버섯 팽이1호 대구광역시 대구 중구 160 0 350,000 0
만가닥 만가닥 대구광역시 대구 중구 4 0 15,000 0
새송이 새송이(일반) 경상남도 의령군 238 0 414,400 0
감자 수미 서울특별시 2620 2 4,557,800 2
고구마 호박고구마 경상남도 창원시 마산회원구 30 0 138,000 0
고구마 050299 경상남도 창원시 마산회원구 10 0 20,000 0
사과 후지 경상남도 밀양시 880 0 1,596,400 1
사과 후지 경상남도 창원시 의창(성산)구 3180 2 6,558,400 4
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글