법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
참당귀 당귀잎 경상남도 창원시 의창(성산)구 1 0 6,000 0
종자 엄나무 경상남도 창원시 의창(성산)구 2 0 12,000 0
고구마 050299 전라남도 영암군 2915 2 5,479,000 2
고구마 050299 전라남도 무안군 550 0 1,302,500 0
고구마 050299 경상남도 창원시 마산회원구 40 0 140,000 0
사과 후지 경상남도 밀양시 710 0 1,192,700 0
신고 전라남도 곡성군 1080 0 2,901,500 1
신고 전북 전주시 덕진구 화전동 1500 1 3,664,400 1
포도 포도(수입) VIRGIN ISLANDS(BRITISH) 3690 3 9,789,000 4
참다래(키위) 기타참다래(키위) 경상남도 창원시 의창(성산)구 220 0 423,000 0
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글