법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
바나나 기타바나나 VIRGIN ISLANDS(BRITISH) 9126 8 18,036,000 8
파인애플 기타파인애플 VIRGIN ISLANDS(BRITISH) 1680 1 2,100,000 1
만감 진지향 제주도 서귀포시 701 0 4,234,900 2
만감 진지향 제주도 서귀포시 600 0 1,604,400 0
레몬 레몬(수입) VIRGIN ISLANDS(BRITISH) 954 0 2,100,000 1
오렌지 기타오렌지 VIRGIN ISLANDS(BRITISH) 1944 1 2,484,000 1
망고 망고(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 104 0 624,000 0
블루베리 블루베리(일반) 경상남도 의령군 92 0 2,417,600 1
수박 수박(일반)(꼭지절단) 경상남도 함안군 831 0 1,703,300 0
수박 수박(일반)(꼭지절단) 경상남도 함양군 3476 3 7,247,000 3
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글