법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
단감 기타단감 경상남도 의령군 110 0 146,600 0
단감 기타단감 경상남도 고성군 580 0 1,329,200 0
단감 기타단감 경상남도 창원시 의창(성산)구 1970 1 3,463,100 2
떫은감 대봉시 경상남도 의령군 550 0 496,000 0
떫은감 대봉시 경상남도 함안군 80 0 127,200 0
떫은감 대봉시 경상남도 창원시 의창(성산)구 505 0 626,000 0
떫은감 대봉시 경상남도 합천군 380 0 570,600 0
모과 모과(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 110 0 40,500 0
모과 모과(일반) 경상북도 청도군 810 0 524,700 0
참다래(키위) 기타참다래(키위) 경상남도 창원시 의창(성산)구 285 0 847,700 0
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글