법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
바나나 기타바나나 VIRGIN ISLANDS(BRITISH) 2054 1 2,746,000 1
감귤 황금향 제주도 서귀포시 230 0 648,000 0
감귤 황금향 제주도 600 0 1,927,100 1
감귤 기타감귤 제주도 제주시 780 0 1,755,200 1
감귤 기타감귤 제주도 서귀포시 11465 10 19,286,800 12
감귤 기타감귤 제주도 3230 2 4,809,400 3
만감 한라봉 제주도 270 0 1,555,900 1
유자 유자(일반) 경상남도 거제시 420 0 1,398,600 0
오디 구지뽕 경상남도 진주시 160 0 101,000 0
무화과 무화과(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 39 0 66,000 0
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글