법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
오이 취청 경상남도 창원시 마산회원구 10 0 22,000 0
오이 가시오이 경상남도 창녕군 561 0 816,300 0
오이 가시오이 경상남도 창원시 의창(성산)구 561 0 686,600 0
호박 애호박 경상남도 밀양시 518 0 1,020,500 0
호박 애호박 경상남도 진주시 770 0 1,870,500 1
호박 쥬키니호박 경상남도 김해시 616 0 556,900 0
가지 가지(일반) 경상남도 창녕군 516 0 1,105,700 0
가지 가지(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 120 0 266,100 0
가지 가지(일반) 대구광역시 대구 북구 10 0 27,600 0
배추 김장(가을)배추 경상남도 김해시 5837 5 898,000 0
Insert title here

이전 글

  1. [21]
  1. [22]
  1. [23]
  1. [24]
  1. [25]
  1. [26]
  1. [27]
  1. [28]
  1. [29]
  1. [30]

다음 글