법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
오이 가시오이 경상남도 창원시 의창(성산)구 825 0 845,900 0
오이 가시오이 경상남도 합천군 1045 0 1,378,500 0
호박 애호박 경상남도 창원시 의창(성산)구 406 0 514,000 0
호박 애호박 경상남도 진주시 700 0 850,000 0
호박 쥬키니호박 경상남도 창원시 마산회원구 572 0 228,100 0
호박 쥬키니호박 경상남도 창원시 의창(성산)구 154 0 75,000 0
호박 풋호박 경상남도 김해시 220 0 192,200 0
호박 단호박 VIRGIN ISLANDS(BRITISH) 810 0 1,210,400 0
가지 가지(일반) 전북 남원시 화정동 66 0 168,300 0
가지 가지(일반) 경상남도 밀양시 432 0 587,000 0
Insert title here

이전 글

  1. [21]
  1. [22]
  1. [23]
  1. [24]
  1. [25]
  1. [26]
  1. [27]
  1. [28]
  1. [29]
  1. [30]

다음 글