법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
배추 김장(가을)배추 경상남도 창원시 의창(성산)구 3575 3 429,600 0
배추 쌈배추 강원도 횡성군 248 0 328,600 0
배추 쌈배추 강원도 평창군 376 0 376,600 0
배추 쌈배추 경상남도 창원시 마산회원구 242 0 306,000 0
배추 쌈배추 경상남도 창원시 의창(성산)구 360 0 289,500 0
배추 기타배추 강원도 평창군 810 0 485,900 0
배추 기타배추 전라남도 해남군 2000 1 2,154,000 1
얼갈이배추 얼갈이배추 대구광역시 대구 북구 500 0 275,000 0
얼갈이배추 얼갈이배추 대구광역시 달성군 400 0 160,000 0
봄동배추 봄동배추(일반) 강원도 평창군 390 0 156,000 0
Insert title here

이전 글

  1. [21]
  1. [22]
  1. [23]
  1. [24]
  1. [25]
  1. [26]
  1. [27]
  1. [28]
  1. [29]
  1. [30]

다음 글