법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
시금치 시금치(일반) 경상남도 남해군 220 0 657,300 0
미나리 미나리(일반) 경상남도 창원시 마산회원구 4 0 17,000 0
미나리 미나리(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 358 0 985,900 0
미나리 미나리(일반) 경상남도 통영시 24 0 118,080 0
부추 일반부추 경상남도 김해시 350 0 745,000 0
부추 일반부추 경상남도 밀양시 150 0 378,600 0
부추 일반부추 경상남도 창원시 마산회원구 30 0 72,000 0
부추 일반부추 경상남도 의령군 70 0 211,400 0
부추 영양부추 서울특별시 송파구 0 0 3,160 0
깻잎 깻잎(일반) 부산광역시 부산 강서구 240 0 841,000 0
Insert title here

이전 글

  1. [21]
  1. [22]
  1. [23]
  1. [24]
  1. [25]
  1. [26]
  1. [27]
  1. [28]
  1. [29]
  1. [30]

다음 글