법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
깻잎 깻잎(일반) 경상남도 김해시 20 0 68,000 0
깻잎 깻잎(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 18 0 95,400 0
깻잎 깻잎(일반) 대구광역시 대구 북구 26 0 101,500 0
깻잎 깻잎순 부산광역시 부산 강서구 16 0 40,000 0
깻잎 깻잎순 경상남도 창원시 의창(성산)구 9 0 21,900 0
쑥갓 쑥갓(일반) 서울특별시 송파구 2 0 8,709 0
쑥갓 쑥갓(일반) 서울특별시 8 0 14,200 0
청갓 전라남도 여수시 1185 1 1,004,400 0
홍갓 경상남도 창원시 의창(성산)구 221 0 235,600 0
홍갓 경상남도 남해군 148 0 277,200 0
Insert title here

이전 글

  1. [21]
  1. [22]
  1. [23]
  1. [24]
  1. [25]
  1. [26]
  1. [27]
  1. [28]
  1. [29]
  1. [30]

다음 글