법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
홍갓 대구광역시 달성군 56 0 44,000 0
근대 근대(일반) 경상남도 창원시 마산회원구 2 0 7,000 0
아욱 아욱(일반) 서울특별시 8 0 13,200 0
콩나물 콩나물(일반) 경상남도 김해시 34 0 37,800 0
콩나물 콩나물(일반) VIRGIN ISLANDS(BRITISH) 68 0 71,400 0
숙주나물 숙주나물(일반) 서울특별시 송파구 2 0 7,679 0
숙주나물 숙주나물(일반) 경기도 광주시 122 0 143,500 0
달래 달래(일반) 경상남도 창원시 마산회원구 2 0 20,000 0
쑥(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 10 0 46,000 0
청경채 청경채(일반) 서울특별시 송파구 12 0 58,434 0
Insert title here

이전 글

  1. [21]
  1. [22]
  1. [23]
  1. [24]
  1. [25]
  1. [26]
  1. [27]
  1. [28]
  1. [29]
  1. [30]

다음 글