법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
청경채 청경채(일반) 경상남도 창원시 마산회원구 12 0 21,000 0
청경채 청경채(일반) 서울특별시 40 0 82,000 0
동초 동초(일반) 경상남도 창원시 마산회원구 4 0 6,000 0
동초 동초(일반) 경상남도 의령군 72 0 18,000 0
동초 동초(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 80 0 30,000 0
동초 동초(일반) 대구광역시 달성군 40 0 15,000 0
무순 무순(일반) 서울특별시 송파구 0 0 3,200 0
무순 무순(일반) 경상남도 창원시 마산회원구 1 0 6,000 0
무순 무순(일반) 서울특별시 0 0 2,700 0
기타 쇠똥 서울특별시 송파구 4 0 40,078 0
Insert title here

이전 글

  1. [21]
  1. [22]
  1. [23]
  1. [24]
  1. [25]
  1. [26]
  1. [27]
  1. [28]
  1. [29]
  1. [30]

다음 글