법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
기타 쇠똥 경상남도 창원시 마산회원구 111 0 249,000 0
기타 쇠똥 경상남도 창원시 의창(성산)구 6 0 9,900 0
기타 쇠똥 서울특별시 3 0 24,300 0
가을무 경상남도 창원시 의창(성산)구 9200 8 2,035,600 1
다발무 경상남도 창원시 의창(성산)구 4699 4 1,169,350 0
다발무 경상남도 통영시 399 0 178,500 0
기타무 경상남도 합천군 770 0 265,800 0
연근 기타연근 경상남도 밀양시 100 0 230,000 0
연근 기타연근 경상남도 창원시 마산회원구 95 0 190,500 0
연근 기타연근 경상남도 창원시 의창(성산)구 350 0 546,600 0
Insert title here

이전 글

  1. [21]
  1. [22]
  1. [23]
  1. [24]
  1. [25]
  1. [26]
  1. [27]
  1. [28]
  1. [29]
  1. [30]

다음 글