법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
떫은감 대봉시 경상남도 함양군 210 0 253,200 0
모과 모과(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 990 1 852,200 0
모과 모과(일반) 경상북도 울진군 500 0 345,500 0
바나나 바나나(일반) 대구광역시 대구 중구 780 0 830,000 0
바나나 바나나(일반) VIRGIN ISLANDS(BRITISH) 1560 1 1,681,000 1
파인애플 기타파인애플 경상북도 상주시 900 1 1,819,500 1
파인애플 기타파인애플 VIRGIN ISLANDS(BRITISH) 275 0 1,435,000 1
감귤 조생귤 경상남도 창원시 의창(성산)구 1000 1 2,000,000 1
감귤 조생귤 제주도 제주시 3095 3 4,187,600 3
감귤 조생귤 제주도 서귀포시 4935 5 9,051,500 8
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글