법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
수박 수박(일반) 경상북도 영주시 1085 1 3,055,500 2
수박 흑수박(일반)(꼭지절단) 경상남도 창원시 의창(성산)구 275 0 805,000 0
참외 금싸라기 경상북도 김천시 1020 1 4,711,100 3
참외 금싸라기 경상북도 울릉군 1380 1 6,422,700 4
토마토 토마토(일반) 부산광역시 부산 중구 1810 1 4,617,200 3
토마토 토마토(일반) 경상남도 창녕군 280 0 796,400 0
토마토 토마토(일반) 경상남도 창원시 의창(성산)구 845 0 1,476,700 0
토마토 기타토마토 경상남도 창원시 의창(성산)구 250 0 945,000 0
딸기 육보 경상남도 거창군 58 0 372,200 0
딸기 천사 경상남도 밀양시 257 0 966,100 0
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글